Status das Vendas
Status das Vendas
Ao realizar uma venda (charge), você receberá o status da situação de pagamento. Abaixo uma descrição geral dos seus possíveis status.
| Status | Status (API) | Descrição |
|---|---|---|
| Pago | PAID | Venda paga. |
| Pago parcialmente | PAID_PARTIALLY | Venda paga parcialmente. Existe um valor restante que deve ser pago. |
| Reembolsado | REFUNDED | Venda reembolsada. |
| Reembolsado parcialmente | REFUNDED_PARTIALLY | Venda reembolsada parcialmente. Existe um valor restante disponível para reembolso. |
| Devida | DUE | Venda com nenhum valor pago, ou seja, existem transações recusadas, aguardando pagamento ou ainda não existe nenhuma. |
| Cancelada | CANCELLED | Venda cancelada. Status proveniente de uma venda cancelada pelo antifraude, ação manual de abandono ou expiração de uma venda. |
| Em verificação | UNDER_VERIFICATION | Em verificação. Status proveniente de uma venda que está em processo de análise no antifraude. Após finalizado o processo, a venda terá um status definitivo de Paga ou Cancelada. |
