Funcionalidades e Recursos
Recursos disponiveis por integração e meio de pagamento.
Funcionalidades por Integração
Compare as funcionalidades disponíveis em cada integração e identifique a opção mais adequada para sua operação.
Importante: A disponibilidade das funcionalidades pode variar conforme os meios de pagamento habilitados, a configuração do estabelecimento e as condições comerciais contratadas.
| Funcionalidade | Checkout e Link de Pagamento | SmartForm | API Direta | API Direta + SmartForm |
|---|---|---|---|---|
| Cartão de crédito | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cartão de débito | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Pix | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Boleto | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Parcelamento | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integração 3DS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Carteiras digitais | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ |
| Split de pagamentos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tokenização de cartão | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Legenda: ✅ Disponível ❌ Não disponível ➖ Não se aplica
Algumas funcionalidades como o Checkout e o Link de Pagamento, estão disponíveis tanto pelo BackOffice quanto por integração via API.
A diferença está na forma de criação e gerenciamento: manualmente pelo painel ou de maneira automatizada pelo sistema integrado.
Operações sobre a venda ou transação
| Funcionalidade | Checkout e Link de Pagamento | SmartForm | API Direta | API Direta + SmartForm |
|---|---|---|---|---|
| Captura imediata | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Captura posterior, parcial ou integral | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cancelamento | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reembolso parcial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reembolso integral | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Recursos adicionais
| Funcionalidade | Checkout e Link de Pagamento | SmartForm | API Direta | API Direta + SmartForm |
|---|---|---|---|---|
| Integração 3DS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tokenização de cartão | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Split de pagamentos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Antifraude | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Legenda: ✅ Disponível · ❌ Não disponível · ➖ Não se aplica
Updated about 1 month ago
Did this page help you?

